Notatie- en woordenlijst (‘woordenlijst RK.pdf’): Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 17: | Line 17: | ||
0 (zero matrix) : O (nulmatrix) | 0 (zero matrix) : O (nulmatrix) | ||
m | m × n matrix : (m × n)-matrix | ||
==== '''Hfdst. 1:''' ==== | |||
linear equation : lineaire vergelijking | linear equation : lineaire vergelijking | ||
coefficients : coëfficiënten | |||
system of linear equations : stelsel (lineaire) vergelijkingen | system of linear equations : stelsel (lineaire) vergelijkingen | ||
Line 35: | Line 34: | ||
inconsistent : strijdig (niet oplosbaar) | inconsistent : strijdig (niet oplosbaar) | ||
coefficient matrix : coëfficiëntenmatrix | |||
augmented matrix : aangevulde matrix | augmented matrix : aangevulde matrix | ||
Line 61: | Line 60: | ||
scalar multiple : (scalair) veelvoud | scalar multiple : (scalair) veelvoud | ||
weights : gewichten (ook : | weights : gewichten (ook : coëfficiënten) | ||
(sub)set : (deel)verzameling | (sub)set : (deel)verzameling | ||
Line 91: | Line 90: | ||
recurrence relation : recurrente betrekking | recurrence relation : recurrente betrekking | ||
'''Hfdst. 2 :''' | ==== '''Hfdst. 2:''' ==== | ||
(diagonal) entries : diagonaal(elementen) | (diagonal) entries : diagonaal(elementen) | ||
Line 119: | Line 117: | ||
rank : rang | rank : rang | ||
'''Hfdst. 3 :''' | ==== '''Hfdst. 3:''' ==== | ||
cofactor expansion | cofactor expansion | ||
Line 129: | Line 126: | ||
van de cofactormatrix) | van de cofactormatrix) | ||
'''Hfdst. 4 :''' | ==== '''Hfdst. 4:''' ==== | ||
vector space : vectorruimte | vector space : vectorruimte | ||
Line 138: | Line 134: | ||
range : beeldruimte | range : beeldruimte | ||
[[File:Notatie- en woordenlijst (‘woordenlijst RK.pdf’).2.jpg|none|frame]] | |||
coordinate vector : coordinaatvector (of coordinatisering) | coordinate vector : coordinaatvector (of coordinatisering) | ||
Line 153: | Line 142: | ||
change-of-coordinates matrix : overgangsmatrix (of coordinatentransformatiematrix) | change-of-coordinates matrix : overgangsmatrix (of coordinatentransformatiematrix) | ||
isomorphism : | isomorphism : isomorfisme | ||
row space : rijruimte | row space : rijruimte | ||
Line 173: | Line 162: | ||
submatrix : ondermatrix | submatrix : ondermatrix | ||
'''Hfdst. 5 :''' | ==== '''Hfdst. 5:''' ==== | ||
dynamical system : dynamisch systeem | dynamical system : dynamisch systeem | ||
Line 181: | Line 169: | ||
characteristic equation : karakteristieke vergelijking | characteristic equation : karakteristieke vergelijking | ||
algebraic multiplicity : | algebraic multiplicity : algebraïsche multipliciteit | ||
similar : gelijkvormig | similar : gelijkvormig | ||
Line 191: | Line 179: | ||
an eigenvector basis : een basis bestaande uit eigenvectoren | an eigenvector basis : een basis bestaande uit eigenvectoren | ||
[[File:Notatie- en woordenlijst (‘woordenlijst RK.pdf’).1.jpg|none|thumb| | [[File:Notatie- en woordenlijst (‘woordenlijst RK.pdf’).1.jpg|none|thumb|704x704px]] | ||
Line 204: | Line 193: | ||
power method : machtmethode (of powermethode) | power method : machtmethode (of powermethode) | ||
'''Hfdst. 6 :''' | ==== '''Hfdst. 6:''' ==== | ||
inner product : inwendig product | inner product : inwendig product | ||
Line 222: | Line 210: | ||
inner product space : inwendig productruimte | inner product space : inwendig productruimte | ||
'''Hfdst. 7 :''' | ==== '''Hfdst. 7:''' ==== | ||
symmetric matrix : symmetrische matrix | symmetric matrix : symmetrische matrix | ||
Line 236: | Line 223: | ||
principal axes : hoofdassen | principal axes : hoofdassen | ||
positive/negative (semi) | positive/negative (semi)definite : positief/negatief (semi)definiet | ||
indefinite : indefiniet | |||
singular value | singular value decomposition : singuliere waardendecompositie | ||
left/right singular vectors : linker/rechter singuliere vectoren | left/right singular vectors : linker/rechter singuliere vectoren | ||
condition number : conditiegetal | condition number : conditiegetal |
Revision as of 11:06, 3 December 2023
in Lay : vertaling :
Notaties
: v : v
Spanfu; vg : Spanfu; vg
0 (zero vector) : o (nulvector)
0 (zero matrix) : O (nulmatrix)
m × n matrix : (m × n)-matrix
Hfdst. 1:
linear equation : lineaire vergelijking
coefficients : coëfficiënten
system of linear equations : stelsel (lineaire) vergelijkingen
solution : oplossing
solution set : oplossingsverzameling (algemene oplossing)
consistent : oplosbaar
inconsistent : strijdig (niet oplosbaar)
coefficient matrix : coëfficiëntenmatrix
augmented matrix : aangevulde matrix
size : afmeting(en)
row equivalent : rij-equivalent
(reduced) echelon form : (gereduceerde) echelonvorm
(reduced) echelon matrix : (gereduceerde) echelonmatrix
row reduced : gereduceerd
pivot : pivot (spil/as)
basic variable : basisvariabele
free variable : vrije variabele
general solution : algemene oplossing
(column) vector : (kolom)vector
scalar multiple : (scalair) veelvoud
weights : gewichten (ook : coëfficiënten)
(sub)set : (deel)verzameling
spanned/generated by : opgespannen/voortgebracht door
identity matrix I : eenheidsmatrix (identiteit) I
homogeneous : homogeen
(non)trivial solution : (niet-)triviale oplossing
parametric vector equation : vectorvoorstelling
(linear) (in)dependent : (lineair) (on)afhankelijk
(linear) transformation : (lineaire) afbeelding
image : beeld
range : bereik (of beeldruimte)
onto : surjectief (op)
one-to-one : injectief (1-1)
(linear) difference equation : (lineaire) differentievergelijking
recurrence relation : recurrente betrekking
Hfdst. 2:
(diagonal) entries : diagonaal(elementen)
main diagonal : hoofddiagonaal
transpose : getransponeerde
invertible : inverteerbaar
(non)singular : (niet) singulier
upper triangular matrix : bovendriehoeksmatrix
lower triangular matrix : benedendriehoeksmatrix
partitioned matrix : blokmatrix
LU factorization : LU-decompositie (of LU-ontbinding)
subspace : deelruimte
column space : kolomruimte
null space : nulruimte
rank : rang
Hfdst. 3:
cofactor expansion
across/down : ontwikkeling naar
adjugate (classical adjoint) : geadjungeerde (of getransponeerde
van de cofactormatrix)
Hfdst. 4:
vector space : vectorruimte
negative (of a vector) : tegengestelde (van een vector)
kernel : kern
range : beeldruimte
coordinate vector : co?ordinaatvector (of co?ordinatisering)
coordinate mapping : co?ordinaatafbeelding
change-of-coordinates matrix : overgangsmatrix (of co?ordinatentransformatiematrix)
isomorphism : isomorfisme
row space : rijruimte
auxiliary equation : karakteristieke vergelijking
probability vector : kansvector (of waarschijnlijkheidsvector)
stochastic matrix : stochastische matrix (of Markov-matrix)
Markov chain : Markov-keten
state vector : toestandsvector
steady-state vector : evenwichtstoestand(svector)
(or equilibrium vector)
submatrix : ondermatrix
Hfdst. 5:
dynamical system : dynamisch systeem
eigenvalue : eigenwaarde
characteristic equation : karakteristieke vergelijking
algebraic multiplicity : algebraïsche multipliciteit
similar : gelijkvormig
similarity transformation : gelijkvormigheidstransformatie
diagonizable : diagonaliseerbaar
an eigenvector basis : een basis bestaande uit eigenvectoren
fundamental set : fundamentaalverzameling
initial value problem : beginwaardenprobleem
attractor (sink) : attractor/aantrekker (put)
repellor (source) : afstoter (bron)
power method : machtmethode (of powermethode)
Hfdst. 6:
inner product : inwendig product
dotproduct : inwendig product in Rn
unit vector : eenheidsvector
orthogonal : orthogonaal
orthonormal : orthonormaal
approximation : benadering
least-squares problem : kleinste kwadraten probleem
inner product space : inwendig productruimte
Hfdst. 7:
symmetric matrix : symmetrische matrix
orthogonally diagonizable : orthogonaal diagonaliseerbaar
spectral decomposition : spectraaldecompositie
projection matrix : projectiematrix
quadratic form : kwadratische vorm
principal axes : hoofdassen
positive/negative (semi)definite : positief/negatief (semi)definiet
indefinite : indefiniet
singular value decomposition : singuliere waardendecompositie
left/right singular vectors : linker/rechter singuliere vectoren
condition number : conditiegetal