Notatie- en woordenlijst (‘woordenlijst RK.pdf’): Difference between revisions
Created page with " Category:Glossaries Category:Mathematics {{Back to the top}}" |
No edit summary |
||
Line 5: | Line 5: | ||
[[Category:Mathematics]] | [[Category:Mathematics]] | ||
{{Back to the top}} | {{Back to the top}} | ||
=== '''in Lay : vertaling :''' === | |||
==== Notaties ==== | |||
<nowiki>:</nowiki> v : v | |||
Spanfu; vg : Spanfu; vg | |||
0 (zero vector) : o (nulvector) | |||
0 (zero matrix) : O (nulmatrix) | |||
m � n matrix : (m � n)-matrix | |||
'''Hfdst. 1 :''' | |||
linear equation : lineaire vergelijking | |||
coe�cients : coe�cienten | |||
system of linear equations : stelsel (lineaire) vergelijkingen | |||
solution : oplossing | |||
solution set : oplossingsverzameling (algemene oplossing) | |||
consistent : oplosbaar | |||
inconsistent : strijdig (niet oplosbaar) | |||
coe�cient matrix : coe�cientenmatrix | |||
augmented matrix : aangevulde matrix | |||
size : afmeting(en) | |||
row equivalent : rij-equivalent | |||
(reduced) echelon form : (gereduceerde) echelonvorm | |||
(reduced) echelon matrix : (gereduceerde) echelonmatrix | |||
row reduced : gereduceerd | |||
pivot : pivot (spil/as) | |||
basic variable : basisvariabele | |||
free variable : vrije variabele | |||
general solution : algemene oplossing | |||
(column) vector : (kolom)vector | |||
scalar multiple : (scalair) veelvoud | |||
weights : gewichten (ook : coe�cienten) | |||
(sub)set : (deel)verzameling | |||
spanned/generated by : opgespannen/voortgebracht door | |||
identity matrix I : eenheidsmatrix (identiteit) I | |||
homogeneous : homogeen | |||
(non)trivial solution : (niet-)triviale oplossing | |||
parametric vector equation : vectorvoorstelling | |||
(linear) (in)dependent : (lineair) (on)afhankelijk | |||
(linear) transformation : (lineaire) afbeelding | |||
image : beeld | |||
range : bereik (of beeldruimte) | |||
onto : surjectief (op) | |||
one-to-one : injectief (1-1) | |||
(linear) difference equation : (lineaire) differentievergelijking | |||
recurrence relation : recurrente betrekking | |||
'''Hfdst. 2 :''' | |||
(diagonal) entries : diagonaal(elementen) | |||
main diagonal : hoofddiagonaal | |||
transpose : getransponeerde | |||
invertible : inverteerbaar | |||
(non)singular : (niet) singulier | |||
upper triangular matrix : bovendriehoeksmatrix | |||
lower triangular matrix : benedendriehoeksmatrix | |||
partitioned matrix : blokmatrix | |||
LU factorization : LU-decompositie (of LU-ontbinding) | |||
subspace : deelruimte | |||
column space : kolomruimte | |||
null space : nulruimte | |||
rank : rang | |||
'''Hfdst. 3 :''' | |||
cofactor expansion | |||
across/down : ontwikkeling naar | |||
adjugate (classical adjoint) : geadjungeerde (of getransponeerde | |||
van de cofactormatrix) | |||
'''Hfdst. 4 :''' | |||
vector space : vectorruimte | |||
negative (of a vector) : tegengestelde (van een vector) | |||
kernel : kern | |||
range : beeldruimte | |||
V en W vectorruimten en T : V ! W een lineaire afbeelding : | |||
Ker T := fx 2 V j T(x) = og heet de kern van T | |||
Im T := fy 2 W j y = T(x) voor zekere x 2 V g | |||
heet de beeldruimte van T | |||
coordinate vector : coordinaatvector (of coordinatisering) | |||
coordinate mapping : coordinaatafbeelding | |||
change-of-coordinates matrix : overgangsmatrix (of coordinatentransformatiematrix) | |||
isomorphism : isomor�sme | |||
row space : rijruimte | |||
auxiliary equation : karakteristieke vergelijking | |||
probability vector : kansvector (of waarschijnlijkheidsvector) | |||
stochastic matrix : stochastische matrix (of Markov-matrix) | |||
Markov chain : Markov-keten | |||
state vector : toestandsvector | |||
steady-state vector : evenwichtstoestand(svector) | |||
(or equilibrium vector) | |||
submatrix : ondermatrix | |||
'''Hfdst. 5 :''' | |||
dynamical system : dynamisch systeem | |||
eigenvalue : eigenwaarde | |||
characteristic equation : karakteristieke vergelijking | |||
algebraic multiplicity : algebra�sche multipliciteit | |||
similar : gelijkvormig | |||
similarity transformation : gelijkvormigheidstransformatie | |||
diagonizable : diagonaliseerbaar | |||
an eigenvector basis : een basis bestaande uit eigenvectoren | |||
[[File:Notatie- en woordenlijst (‘woordenlijst RK.pdf’).1.jpg|none|thumb|571x571px]] | |||
fundamental set : fundamentaalverzameling | |||
initial value problem : beginwaardenprobleem | |||
attractor (sink) : attractor/aantrekker (put) | |||
repellor (source) : afstoter (bron) | |||
power method : machtmethode (of powermethode) | |||
'''Hfdst. 6 :''' | |||
inner product : inwendig product | |||
dotproduct : inwendig product in Rn | |||
unit vector : eenheidsvector | |||
orthogonal : orthogonaal | |||
orthonormal : orthonormaal | |||
approximation : benadering | |||
least-squares problem : kleinste kwadraten probleem | |||
inner product space : inwendig productruimte | |||
'''Hfdst. 7 :''' | |||
symmetric matrix : symmetrische matrix | |||
orthogonally diagonizable : orthogonaal diagonaliseerbaar | |||
spectral decomposition : spectraaldecompositie | |||
projection matrix : projectiematrix | |||
quadratic form : kwadratische vorm | |||
principal axes : hoofdassen | |||
positive/negative (semi)de�nite : positief/negatief (semi)de�niet | |||
inde�nite : inde�niet | |||
singular value decompostion : singuliere waardendecompositie | |||
left/right singular vectors : linker/rechter singuliere vectoren | |||
condition number : conditiegetal |
Revision as of 10:59, 3 December 2023
in Lay : vertaling :
Notaties
: v : v
Spanfu; vg : Spanfu; vg
0 (zero vector) : o (nulvector)
0 (zero matrix) : O (nulmatrix)
m � n matrix : (m � n)-matrix
Hfdst. 1 :
linear equation : lineaire vergelijking
coe�cients : co?e�ci?enten
system of linear equations : stelsel (lineaire) vergelijkingen
solution : oplossing
solution set : oplossingsverzameling (algemene oplossing)
consistent : oplosbaar
inconsistent : strijdig (niet oplosbaar)
coe�cient matrix : co?e�ci?entenmatrix
augmented matrix : aangevulde matrix
size : afmeting(en)
row equivalent : rij-equivalent
(reduced) echelon form : (gereduceerde) echelonvorm
(reduced) echelon matrix : (gereduceerde) echelonmatrix
row reduced : gereduceerd
pivot : pivot (spil/as)
basic variable : basisvariabele
free variable : vrije variabele
general solution : algemene oplossing
(column) vector : (kolom)vector
scalar multiple : (scalair) veelvoud
weights : gewichten (ook : co?e�ci?enten)
(sub)set : (deel)verzameling
spanned/generated by : opgespannen/voortgebracht door
identity matrix I : eenheidsmatrix (identiteit) I
homogeneous : homogeen
(non)trivial solution : (niet-)triviale oplossing
parametric vector equation : vectorvoorstelling
(linear) (in)dependent : (lineair) (on)afhankelijk
(linear) transformation : (lineaire) afbeelding
image : beeld
range : bereik (of beeldruimte)
onto : surjectief (op)
one-to-one : injectief (1-1)
(linear) difference equation : (lineaire) differentievergelijking
recurrence relation : recurrente betrekking
Hfdst. 2 :
(diagonal) entries : diagonaal(elementen)
main diagonal : hoofddiagonaal
transpose : getransponeerde
invertible : inverteerbaar
(non)singular : (niet) singulier
upper triangular matrix : bovendriehoeksmatrix
lower triangular matrix : benedendriehoeksmatrix
partitioned matrix : blokmatrix
LU factorization : LU-decompositie (of LU-ontbinding)
subspace : deelruimte
column space : kolomruimte
null space : nulruimte
rank : rang
Hfdst. 3 :
cofactor expansion
across/down : ontwikkeling naar
adjugate (classical adjoint) : geadjungeerde (of getransponeerde
van de cofactormatrix)
Hfdst. 4 :
vector space : vectorruimte
negative (of a vector) : tegengestelde (van een vector)
kernel : kern
range : beeldruimte
V en W vectorruimten en T : V ! W een lineaire afbeelding :
Ker T := fx 2 V j T(x) = og heet de kern van T
Im T := fy 2 W j y = T(x) voor zekere x 2 V g
heet de beeldruimte van T
coordinate vector : co?ordinaatvector (of co?ordinatisering)
coordinate mapping : co?ordinaatafbeelding
change-of-coordinates matrix : overgangsmatrix (of co?ordinatentransformatiematrix)
isomorphism : isomor�sme
row space : rijruimte
auxiliary equation : karakteristieke vergelijking
probability vector : kansvector (of waarschijnlijkheidsvector)
stochastic matrix : stochastische matrix (of Markov-matrix)
Markov chain : Markov-keten
state vector : toestandsvector
steady-state vector : evenwichtstoestand(svector)
(or equilibrium vector)
submatrix : ondermatrix
Hfdst. 5 :
dynamical system : dynamisch systeem
eigenvalue : eigenwaarde
characteristic equation : karakteristieke vergelijking
algebraic multiplicity : algebra?�sche multipliciteit
similar : gelijkvormig
similarity transformation : gelijkvormigheidstransformatie
diagonizable : diagonaliseerbaar
an eigenvector basis : een basis bestaande uit eigenvectoren
fundamental set : fundamentaalverzameling
initial value problem : beginwaardenprobleem
attractor (sink) : attractor/aantrekker (put)
repellor (source) : afstoter (bron)
power method : machtmethode (of powermethode)
Hfdst. 6 :
inner product : inwendig product
dotproduct : inwendig product in Rn
unit vector : eenheidsvector
orthogonal : orthogonaal
orthonormal : orthonormaal
approximation : benadering
least-squares problem : kleinste kwadraten probleem
inner product space : inwendig productruimte
Hfdst. 7 :
symmetric matrix : symmetrische matrix
orthogonally diagonizable : orthogonaal diagonaliseerbaar
spectral decomposition : spectraaldecompositie
projection matrix : projectiematrix
quadratic form : kwadratische vorm
principal axes : hoofdassen
positive/negative (semi)de�nite : positief/negatief (semi)de�niet
inde�nite : inde�niet
singular value decompostion : singuliere waardendecompositie
left/right singular vectors : linker/rechter singuliere vectoren
condition number : conditiegetal