rolnaadlassen: Difference between revisions
Appearance
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Rollennahtschweissen.png|thumb]] | [[File:Rollennahtschweissen.png|thumb]] | ||
See: [https://nl.wikipedia.org/wiki/Lassen_van_A_tot_Z Lassen van A tot Z] | See also: [https://nl.wikipedia.org/wiki/Lassen_van_A_tot_Z Lassen van A tot Z] (Wikipedia) | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
=== Dutch === | === Dutch === | ||
Line 14: | Line 14: | ||
Schematische weergave van rolnaadlassen. I=stroom; F=kracht | Schematische weergave van rolnaadlassen. I=stroom; F=kracht | ||
Een variant op het puntlassen is rolnaadlassen. Hierbij zijn de puntvormige elektroden vervangen door koperen rollen. Deze worden aangedreven met een nauwkeurig in te stellen snelheid. Er kan worden gelast door een pulserende stroom te sturen door de rollen die het werkstuk krachtig aandrukken. Door de draaisnelheid van de rollen in combinatie met het aantal laspulsen per tijdseenheid nauwkeurig in te stellen kunnen veel lasvormen ingesteld worden. Zo is het mogelijk om (punt)lassen met een regelmatige afstand ten opzichte van elkaar worden gelegd, als een soort stippellijn. Ook kunnen, bij een lage transportsnelheid en een hoge pulsfrequentie, overlappende lassen worden gemaakt, wat nodig kan zijn als een vloeistofdichte lasnaad nodig is zoals bij de brandstoftank van een auto. | Een variant op het puntlassen is rolnaadlassen. Hierbij zijn de puntvormige elektroden vervangen door koperen rollen. Deze worden aangedreven met een nauwkeurig in te stellen snelheid. Er kan worden gelast door een pulserende stroom te sturen door de rollen die het werkstuk krachtig aandrukken. Door de draaisnelheid van de rollen in combinatie met het aantal laspulsen per tijdseenheid nauwkeurig in te stellen kunnen veel lasvormen ingesteld worden. Zo is het mogelijk om (punt)lassen met een regelmatige afstand ten opzichte van elkaar worden gelegd, als een soort stippellijn. Ook kunnen, bij een lage transportsnelheid en een hoge pulsfrequentie, overlappende lassen worden gemaakt, wat nodig kan zijn als een vloeistofdichte lasnaad nodig is zoals bij de brandstoftank van een auto. | ||
([https://nl.wikipedia.org/wiki/Puntlassen#Rolnaadlassen https://nl.wikipedia.org/wiki/Puntlassen#Rolnaadlassenhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Puntlassen#Rolnaadlassen]) | |||
=== External links === | === External links === |
Revision as of 17:44, 11 January 2025
See also: Lassen van A tot Z (Wikipedia)
Dutch
- rolnaadlassen
- rollassen
English
- seam welding
- resistance seam welding
Rolnaadlassen Schematische weergave van rolnaadlassen. I=stroom; F=kracht Een variant op het puntlassen is rolnaadlassen. Hierbij zijn de puntvormige elektroden vervangen door koperen rollen. Deze worden aangedreven met een nauwkeurig in te stellen snelheid. Er kan worden gelast door een pulserende stroom te sturen door de rollen die het werkstuk krachtig aandrukken. Door de draaisnelheid van de rollen in combinatie met het aantal laspulsen per tijdseenheid nauwkeurig in te stellen kunnen veel lasvormen ingesteld worden. Zo is het mogelijk om (punt)lassen met een regelmatige afstand ten opzichte van elkaar worden gelegd, als een soort stippellijn. Ook kunnen, bij een lage transportsnelheid en een hoge pulsfrequentie, overlappende lassen worden gemaakt, wat nodig kan zijn als een vloeistofdichte lasnaad nodig is zoals bij de brandstoftank van een auto. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Puntlassen#Rolnaadlassenhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Puntlassen#Rolnaadlassen)
External links
- https://iate.europa.eu/search/result/1735943996889/1
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Puntlassen#Rolnaadlassen